• ຊື່ຜະລິດຕະພັນ: ເຄື່ອງກອງອາກາດ
• ຍີ່ຫໍ້: Atlas Copco
• ລະດັບຄຸນນະພາບ: 100% ຂອງແທ້ Original Brand New
• ຈໍານວນສິນຄ້າ: “1630040899” “1630 0408 99” “1630-0408-99”
•ການບັນຈຸອ້າງອີງ: ປະມານ 60*35*35 ຊມ
• ລາຄາ: ຕໍ່ລອງໄດ້
•ຮູບຖ່າຍຈາກສາງຂອງພວກເຮົາ
•ນ້ໍາຫນັກ: ປະມານ 3.5kg (ຂຶ້ນກັບອຸປະກອນການຫຸ້ມຫໍ່ Atlas Copco ຫຼື repacking ໂດຍກໍລະນີໄມ້ຖ້າຫາກວ່າການຂົນສົ່ງທາງທະເລສໍາລັບການຊື້ຫຼາຍ)
ໃນເວລາທີ່ທ່ານກໍາລັງຊອກຫາຜູ້ສະຫນອງຈີນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສໍາລັບເຄື່ອງກອງອາກາດແທ້ ATLAS COPCO 1630-0408-99, 1630040899, "1630 0408 99", ທ່ານຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຢູ່ໃນປະເທດຈີນ, ແລະມີເຄືອຂ່າຍການຈໍາຫນ່າຍຂອງບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາເອງ, ລາຄາຂອງພວກເຮົາແມ່ນ unbeatable ສໍາລັບພາກສ່ວນຕົ້ນສະບັບທີ່ແທ້ຈິງ.
ກວດເບິ່ງເພີ່ມເຕີມຈາກລາຍການການກັ່ນຕອງ Atlas ລວມທັງການກັ່ນຕອງອາກາດ, ການກັ່ນຕອງນ້ໍາມັນແລະຕົວເລກສ່ວນແຍກຕົວແຍກອາກາດ / ນ້ໍາມັນ. ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຊອກຫາການກັ່ນຕອງອາກາດຫຼືອົງປະກອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບເຄື່ອງອັດອາກາດ Atlas Copco ຂອງທ່ານ, ກະລຸນາສົ່ງປ້າຍຊື່ແລະຕົວເລກຂອງອາໄຫຼ່ມາໃຫ້ພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບຄໍາທີ່ເຫມາະສົມໃນໄວໆນີ້.
| ຕົວແບບ | ເຄື່ອງກອງອາກາດ | ການກັ່ນຕອງນໍ້າມັນ | ຕົວແຍກ |
|---|---|---|---|
| GA5 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| GA5 ຈາກ 1998 | 1613900100 | 1613610500 | ບໍ່ມີ |
| GA5 ຈາກ 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5 ຈາກ 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA5 C ຈາກ 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5 C ຈາກ 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GA5 VSD ຈາກ 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA7 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| GA7 ຈາກ 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 ຈາກ 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA7 C ຈາກ 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 C ຈາກ 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GA7 VSD ຈາກ 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA10 | ບໍ່ມີ | 1513033700 | ບໍ່ມີ |
| GA10 ຈາກ 119500 | 1613900100 | 1613610500 | ບໍ່ມີ |
| GA10 ຈາກ 145000 | 1613900100 | ບໍ່ມີ | 2901052300 |
| GA11 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA11 ຈາກປີ 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA11 1994 ເຖິງ 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA11 1995 ຈາກ 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA11 ຈາກ 246349 | 1613872000 | 1613610500 | ບໍ່ມີ |
| GA11 C | 1613900100 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA11 C ຈາກ 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA11 C ຈາກ 145000 | 1613900100 | 1513033700 | ບໍ່ມີ |
| GA11 C ຈາກ 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA11 C ຈາກ 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA11 PLUS ຈາກ 810000 | 1613872000 | 1622783600 | ບໍ່ມີ |
| GA11 VSD ຈາກ 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA15 | 1619126900 | 1613610500 | ບໍ່ມີ |
| GA15 ຈາກປີ 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA15 1994 ເຖິງ 217791 | ບໍ່ມີ | 1613610500 | 2901000401 |
| GA15 1995 ຈາກ 217792 | 2903101200 | 1613610500 | ບໍ່ມີ |
| GA15 ຈາກ 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA15 ຈາກ 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA15 C ຈາກ 255000 | 1613872000 | 1613610500 | ບໍ່ມີ |
| GA15 C ຈາກ 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA15 PLUS ຈາກ 810000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901196300 |
| GA15 VSD ຈາກ 700000 | 1613872000 | ບໍ່ມີ | ບໍ່ມີ |
| GA18 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA18 ຈາກປີ 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA18 1994 ເຖິງ 217791 | 2903101200 | 1613610500 | ບໍ່ມີ |
| GA18 1995 ຈາກ 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA18 ຈາກ 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA18 ຈາກ 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA18 C ຈາກ 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA18 C ຈາກ 268500 | ບໍ່ມີ | 1613610500 | 2901077901 |
| GA18 VSD | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 |
| GA18 PLUS ຈາກ 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA22 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA22 ຈາກປີ 1993 | 1619126900 | 1613610500 | ບໍ່ມີ |
| GA22 1994 ເຖິງ 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA22 1995 ຈາກ 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA22 ຈາກ 2000 | 1613872000 | 1613610500 | ບໍ່ມີ |
| GA22 ຈາກ 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA22 C ຈາກ 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA22 C ຈາກ 268500 | 1613872000 | 1613610500 | ບໍ່ມີ |
| GA22 PLUS ຈາກ 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA22 PLUS ຈາກ 810000 | 1613872000 | ບໍ່ມີ | 2901196300 |
| GA22 VSD 297500-420963 | 1613872000 | 1613610500 | ບໍ່ມີ |
| GA26 PLUS ຈາກ 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 |
| GA30 ຈາກປີ 1994 | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA30 1994 ເຖິງ 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 GA30 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 1998 ຈາກ 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA30 ຈາກ 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30 C ຈາກ 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA30 C ຈາກ 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA30 C ຈາກ 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA30 PLUS ຈາກ 507438 | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA30 PLUS 2006 ຈາກ 591000 | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| GA30 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 | 1619299700 | 1613610500 | ບໍ່ມີ |
| GA37 ຈາກປີ 1994 | 1613740700 | 1613610500 | ບໍ່ມີ |
| GA37 1994 ເຖິງ 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA37 ຈາກ 315330 | 1613740700 | 1613610500 | ບໍ່ມີ |
| GA37 1998 ຈາກ 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA37 2006 ຈາກ 591000 | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| GA37 – 7.5 Bar | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 – 10 Bar | 1613740700 | 1613610500 | 2901138900 |
| GA37 – 13 Bar | ບໍ່ມີ | 1613610500 | 2901056600 |
| GA37 PLUS ຈາກ 507438 | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA37 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 VSD ຈາກ 572446 | 1613740800 | 1622314280 1622507280 | ບໍ່ມີ |
| GA45 | 1619284700 | 1613610500 | ບໍ່ມີ |
| GA45 ຈາກປີ 1994 | 1619284700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA45 ຈາກປີ 1995 | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
| GA45 1994 ເຖິງ 315329 | 1619284700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA45 ຈາກ 315330 | 1613740800 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA45 1998 ຈາກ 360000 | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA45 2006 ຈາກ 591000 | 1613740700 | ບໍ່ມີ | ບໍ່ມີ |
| GA45 – 7.5 Bar | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA45 – 10 Bar | 1613740800 | 1613610500 | ບໍ່ມີ |
| GA45 – 13 Bar | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA45 PLUS ຈາກ 507438 | 1613740800 | 1622314280 | ບໍ່ມີ |
| GA45 VSD ຈາກ 572446 | 1613740800 | 1622314280 | ບໍ່ມີ |
| GA50 1998 ຈາກ 350000 | 1613740800 | 1613610500 | ບໍ່ມີ |
| GA50 VSD | 1613740800 | 1613610500 | ບໍ່ມີ |
| GA55 | 1619279800 | 1613610500 | 1202741900 |
| GA55 ຈາກປີ 1995 | 1613740800 | 1613610500 | ບໍ່ມີ |
| GA55 1996 ຈາກ 460001 | 1613740800 | 1613610500 | ບໍ່ມີ |
| GA55 ຈາກ 2000 | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
| GA55 ຈາກ 507438 | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA55 C | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 |
| GA55 C ຈາກ 471000 | ບໍ່ມີ | 1613610500 | 1613955900 |
| GA55 PLUS ຈາກປີ 2005 | 1613950300 | ບໍ່ມີ | ບໍ່ມີ |
| GA55 VSD ຈາກ 572446 | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA75 | 1613950100 | 1613610500 | 1202741900 |
| GA75 ຈາກປີ 1995 | ບໍ່ມີ | 1613610500 | 1613730600 |
| GA75 1996 ຈາກ 460001 | ບໍ່ມີ | 1613610500 | 1613800700 |
| GA75 ຈາກ 2000 | 1613950300 | 1613610500 | 1613984000 |
| GA75 ຈາກ 471000 | 1613950300 | 1613610500 | ບໍ່ມີ |
| GA75 ຈາກ 507438 | ບໍ່ມີ | 1622314280 | ບໍ່ມີ |
| GA75 C ຈາກ 474000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
| GA75 PLUS ຈາກປີ 2005 | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | ບໍ່ມີ |
| GA75 PLUS | ບໍ່ມີ | ບໍ່ມີ | 2901056622 |
| GA75 VSD | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | ບໍ່ມີ |
| GA75 VSD ຈາກ 493000 | 1613950300 | 1613610500 | ບໍ່ມີ |
| GA90 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 2906075100 |
| GA90 1999 ຈາກ 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
| GA90 PLUS ຈາກປີ 2005 | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | 2901056622 |
| GA90 – 5.2-5.5 Bar | 1621737600 | 1621737800 | ບໍ່ມີ |
| GA90 – 6.9-8.6 Bar | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA90 – 10-14 Bar | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA90 C | 1613800400 1613950300 | 1613610500 1613610500 | 1613800700 2901085800 |
| GA90 VSD | 1613950300 1613950300 | 1622365280 1622460180 1613610500 | 2901056622 1613955900 1613727700 |
| GA100 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GA110 | 1030097900 1621054700 1621054700 1621737600 | 1613610500 1613610500 1613610500 1621737800 | ບໍ່ມີ |
| GA110 – 10-14 Bar | 1621737600 | 1621737800 | ບໍ່ມີ |
| GA110 PLUS | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA110 PLUS 10-14 Bar | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA111 ເຖິງ 122 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA132 | 1030097900 1621054700 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906056500 |
| GA132 – 5.2-5.5 Bar | 1621737600 | ບໍ່ມີ | ບໍ່ມີ |
| ອົງປະກອບການກັ່ນຕອງອາກາດ | 1621510700, 1621 5107 00 | ||
| GA132 – 6.9-8.6 Bar | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA132 – 10-14 Bar | 1621737600 | 1621737800 | ບໍ່ມີ |
| GA160 | 1030097900 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906075200 |
| GA160 – 5.2-5.5 Bar | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
| GA160 – 6.9-8.6 Bar | 1621737600 | 1621737800 | ບໍ່ມີ |
| GA160 – 10-14 Bar | ບໍ່ມີ | 1621737800 | 2906095400 |
| GA180 VSD | 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 | 2906075200 |
| GA200 | 1030097900 1621054700 | 1614727300 1613610500 | 1614905600 |
| GA200 ຈາກ 2000 | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| GA200 ຈາກ 2006 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA200 ຈາກປີ 2008 | ບໍ່ມີ | 1614727300 | ບໍ່ມີ |
| GA207 ເຖິງ 210 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| GA230 | ບໍ່ມີ | 1613610500 | 1614532900 |
| GA237 | 1619299700 | 1613610500 | ບໍ່ມີ |
| GA250 | 1030097900 1619279800 | 1614727300 | 1614704800 2906058800 |
| GA307 ເຖິງ 310 | 1030107000 | 1613610500 | ບໍ່ມີ |
| GA315 | 1030097900 | ບໍ່ມີ | 1614704800 |
| GA315 ຈາກ 2000 | 1621054700 | 1614727300 | ບໍ່ມີ |
| GA315 GA315 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA315 VSD | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| GA315 VSD ຈາກປີ 2006 | 1621574200 | 1614727300 | ບໍ່ມີ |
| GA345 | 1619284700 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA355 | 1619279800 | 1613610500 | ບໍ່ມີ |
| GA375 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA407 ເຖິງ 410 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| GA450 | 1621054700 | 1614727300 | ບໍ່ມີ |
| GA450 ຈາກປີ 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075300 |
| GA507 ເຖິງ 510 | ບໍ່ມີ | 1613610500 | ບໍ່ມີ |
| GA607 ເຖິງ 710 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GA807 ເຖິງ 1110 | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 |
| GA1207 ເຖິງ 1410 | 1621054700 | 1613610500 | 2911001700 |
| GAH 115 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GAH 118 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GAH 122 | ບໍ່ມີ | 1613610500 | 2901000300 |
| GAU15 ເຖິງ 40 | 1619126900 | ບໍ່ມີ | ບໍ່ມີ |
| GAU307 ເຖິງ 509 | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 |
| GAU607 ເຖິງ 709 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GAU807 ເຖິງ 1409 | 1621054700 | 1613610500 | ບໍ່ມີ |
| GR110 ເຖິງ 200 | 1621054700 1621054700 | 1202804000 | ບໍ່ມີ |
| GR620 | 1030107000 | 1202804000 | 2901007800 |
| GR1120 | 1621054700 | 1202804000 | 2906002000 |
| GR1520 | ບໍ່ມີ | 1202804000 | 2911001700 |
| GX2 | 1622065800 | 1513033700 | ບໍ່ມີ |
| GX3 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| GX4 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| GX5 | 1613900100 1613900100 1613900100 | 1613610500 1513033700 1613610500 | 1622024500 2903087100 2903087100 |
| GX7 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 |
| GX7 ເຖິງ 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX7 ຈາກ 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX11 | ບໍ່ມີ | 1613610500 | 1622024500 |
| GX11 ເຖິງ 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX11 ຈາກ 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX15 | 1613872000 | 1613610500 | ບໍ່ມີ |
| GX18 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 |
| GX22 | 1613872000 1613610500 2903035101 | ບໍ່ມີ | ບໍ່ມີ |
ທີ່ຢູ່
ຖະໜົນ Bainishan ເໜືອ, ເມືອງ Dalingshan, ເມືອງ Dongguan, ແຂວງ Guangdong, ຈີນ
